
|
Klavierpartitur = KP Chorpartitur = ChP Singpartitur (A-cappela-Satz) = SP Klavierpartituren können nur in Verbindung mit einer Mindestbestellmenge von 15 Chorpartituren (Chorstärke) geliefert werden. |
| Titel | Autor | P-Art | Kaufen |
|---|
| Ciribiribin | F. H. (Bearb.) |
|
KP | 5.40 |
| ChP | 2.60 | |||
| Vieni sul mar | F. H. (Bearb.) |
|
KP | 3.20 |
| ChP | 2.00 | |||
| Oi Biondinella | F. H. (Bearb.) |
|
SP | 1.30 |
| Come porti i capelli | F. H. (Bearb.) |
|
SP | 1.30 |
| Quattro cavai | F. H. (Bearb.) |
|
SP | 1.80 |
| Era sera | F. H. (Bearb.) |
|
SP | 1.30 |
| El canto della sposa | F. H. (Bearb.) |
|
SP | 1.30 |
| Tiritomba | F. H. (Bearb.) |
|
SP | 1.40 |
| Quando le rose | F. H. (Bearb.) |
|
SP | 1.80 |
| Chianti-Lied | F. H. (Bearb.) |
|
KP | 4.40 |
| ChP | 2.20 |
| Weitere Bearbeitungen zum Thema "Bella Italia" finden Sie unter der Rubrik "Schlager/Pop/Evergreen" |
| Titel | Autor | Audio | P-Art | Kaufen |
|---|
| Wenn in Florenz die Rosen blühn | F. H. |
|
|
KP | 3.80 |
| ChP | 2.20 | ||||
| Es wird in 100 Jahren wieder | F. H. |
|
|
KP | 4.20 |
| ChP | 2.20 | ||||
| Frühling in Sorrent | F. H. |
|
|
KP | 5.20 |
| ChP | 3.00 | ||||
| Hand in Hand geh'n wir zwei | F. H. |
|
|
KP | 4.20 |
| ChP | 2.80 |
| Titel | Autor | P-Art | Kaufen |
|---|
| Hüaho, alter Schimmel |
|
SP | 1.30 | |
| In die Rahe, ihr Brüder |
|
KP | 5.20 | |
| ChP | 3.60 | |||
| Schnadahüpferl (Im Bayr. Wald) |
|
KP | 3.80 | |
| ChP | 1.80 |
| Weitere Bearbeitungen zum Thema "Land und Meer" finden Sie unter der Rubrik "Schlager/Pop/Evergreen" |
| Titel | Autor | P-Art | Kaufen |
|---|
| Ach, wie ist's möglich dann | Hary Friedel (Bearb.) |
|
KP | 6.20 |
| ChP | 3.40 | |||
| Das Herz | Hary Friedel (Bearb.) |
|
SP | 2.60 |
| Der andere Bajazzo | Hary Friedel (Bearb.) |
|
SP | 1.80 |
| Ach, bin ich nicht ein armer Mann | Hary Friedel (Bearb.) |
|
SP | 1.40 |
| Weitere Bearbeitungen zum Thema "Von Herz bis Schmerz" finden Sie unter der Rubrik "Schlager/Pop/Evergreen" |
| Titel | Autor | P-Art | Kaufen |
|---|
| Die Welt ist schön | Frölich Heribert |
|
KP | 3.60 |
| ChP | 2.00 | |||
| Auf Wanderschaft | Frölich Heribert |
|
SP | 1.80 |
| Die Gläser zur Hand | Frölich Heribert |
|
SP | 1.40 |
| Beim Weine trifft man stets den Ton | Frölich Heribert |
|
SP | 1.80 |
| Trinken und Singen | Hary Friedel |
|
SP | 1.80 |